Flight Arrivals

Our up-to-date arrival information keeps you informed about incoming flights, ensuring you’re ready for every welcome. Whether it’s family, friends, or business associates arriving, check the latest Air Niugini flight status and arrival times for a hassle-free experience.

Air Niugini Arrivals

Filters

Date Flight Origin Destination Scheduled Estimate Status
03/09/2025 PX393 SIN POM 5:25 am PGT 5:18 am PGT ARRIVED ON TIME
03/09/2025 PX110 POM MAG 6:35 am PGT 6:37 am PGT ON TIME
03/09/2025 PX4130 POM VAI 6:40 am PGT 6:36 am PGT ON TIME
03/09/2025 PX275 KVG RAB 6:55 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX9607 MXH POM 7:40 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX141 VAI WWK 7:50 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX220 POM KVG 8:15 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX111 MAG POM 8:20 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX101 LAE POM 8:30 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX275 RAB POM 8:45 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX091 CNS POM 8:50 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX180 POM HGU 9:30 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX864 POM TIZ 9:35 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX141 WWK POM 9:40 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX220 KVG MAS 9:45 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0240 POM HKN 9:55 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX954 POM GUR 10:15 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX102 POM LAE 10:25 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX085 NAN HIR 10:30 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0160 POM GKA 10:45 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0202 POM RAB 10:55 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX181 HGU POM 11:00 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0120 POM WWK 11:10 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX865 TIZ POM 11:40 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX291 MAS POM 11:45 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX252 POM RAB 11:50 am PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX103 LAE POM 12:00 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX7250 POM BUA 12:10 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX7253 BUA RAB 12:20 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0161 GKA POM 12:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX085 HIR POM 12:50 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0203 RAB POM 1:00 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX856 POM PNP 1:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX004 BNE POM 1:50 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX104 POM LAE 1:55 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX892 POM HGU 2:00 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX7253 RAB POM 2:10 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX186 POM HGU CANCELLED
03/09/2025 PX185 HGU POM 2:20 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX857 PNP POM 2:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX800 POM DAU 2:40 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX959 GUR POM 3:00 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX892 HGU UNG 3:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX187 HGU POM CANCELLED
03/09/2025 PX164 POM GKA 4:15 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX801 DAU POM 4:20 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX140 POM WWK 4:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX9606 POM MXH 4:40 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX274 POM RAB 5:10 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX244 POM HKN 5:20 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX106 POM LAE 5:25 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX140 WWK VAI 5:40 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX165 GKA POM 5:50 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX0903 UNG POM 6:00 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX274 RAB KVG 6:15 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX098 POM CNS 6:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX107 LAE POM 7:00 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX392 POM SIN 7:30 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX008 POM HKG 7:35 pm PGT 7:38 pm PGT
03/09/2025 PX010 POM MNL 8:00 pm PGT 7:38 pm PGT
Plan Your Departure with Confidence

Flight Departures

Stay informed with Air Niugini’s latest flight departure updates. Whether you’re taking off for an exciting holiday, a business trip, or a family visit, our real-time departure information ensures you’re well-prepared for a smooth journey. Simply check the details now to make your experience stress-free and seamless.