Flight Departures

Stay informed with our latest flight departure updates. Whether you’re taking off for an exciting holiday, a business trip, or a family visit, our real-time departure information ensures you’re well-prepared for a smooth journey. Simply check the latest Air Niugini flight status and departure times to make your experience stress-free and seamless.

Air Niugini Departures

Filters

Date Flight Origin Destination Scheduled Estimate Status
03/09/2025 PX4130 POM VAI 5:00 am PGT 4:56 am PGT DEPARTED ON TIME
03/09/2025 PX110 POM MAG 5:20 am PGT 5:20 am PGT DEPARTED ON TIME
03/09/2025 PX100 POM LAE 6:00 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX275 KVG RAB 6:20 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX003 POM BNE 6:30 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX220 POM KVG 6:45 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX111 MAG POM 7:05 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX141 VAI WWK 7:10 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX091 CNS POM 7:20 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX275 RAB POM 7:25 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX101 LAE POM 7:35 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX864 POM TIZ 8:00 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX141 WWK POM 8:20 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX180 POM HGU 8:30 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX0240 POM HKN 8:40 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX220 KVG MAS 8:55 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX954 POM GUR 9:15 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX7250 POM BUA 9:30 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX0120 POM WWK 9:50 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX181 HGU POM 10:00 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX865 TIZ POM 10:05 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX252 POM RAB 10:25 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX004 BNE POM 10:40 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX955 GUR POM 10:45 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX103 LAE POM 11:05 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX0161 GKA POM 11:15 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX0203 RAB POM 11:25 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX085 HIR POM 11:30 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX0121 WWK POM 11:40 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX184 POM HGU 11:50 am PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX252 RAB BUA 12:20 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX892 POM HGU 12:30 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX7253 BUA RAB 12:40 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX7253 RAB POM 12:50 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX856 POM PNP 1:00 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX185 HGU POM 1:20 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX800 POM DAU 1:30 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX857 PNP POM 2:00 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX892 HGU UNG 2:30 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX105 LAE POM 2:35 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX392 POM SIN 2:50 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX008 POM HKG 2:55 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX164 POM GKA 3:10 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX188 POM HGU 3:30 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX274 POM RAB 3:45 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX244 POM HKN 3:50 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX0903 UNG POM 4:00 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX010 POM MNL 4:10 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX106 POM LAE 4:30 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX165 GKA POM 4:45 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX140 WWK VAI 5:00 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX274 RAB KVG 5:40 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX107 LAE POM 6:05 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX393 SIN POM 8:40 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX019 HKG POM 8:45 pm PGT 7:35 pm PGT
03/09/2025 PX011 MNL POM 9:25 pm PGT 7:35 pm PGT
Be Ready for Their Arrival

Flight Arrivals

Welcome your loved ones stress-free. Air Niugini provides real-time arrival information to ensure you’re always ready, whether it’s for family, friends, or business associates. Check the latest flight status to make every welcome as smooth and memorable as possible.